Ha основу чл. 84 и 85 Статута Општине Беране (Сл.лист Црне Горе-општински прописи бр. 42/18) члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл. лист Црне Горе-општински прописи, бр. 49/19″), Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 18-610-21 од 16.01.2020.године, у поступку расподјеле средстава спортским организацијама пo Огласу за суфинансирање програма рада спортских организација за 2020. годину, бр. 18-610-32 од 22.01.2020.године на предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама Предсједник општине Беране доноси,
ОДЛУКУ
о расподјели средстава спортским организацијама у 2020. години
Члан 1
Новчана средства од 47.850,00,еура, предвиђена за расподјелу пo Огласу за суфинансирање програма рада спортских организација за 2020. годину, бр.18 -610-32 од 22.01.2020. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима
I Екипни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организације | Износ средстава у ЕУР | |
1. | Женски рукометни клуб “Беране 2003” | 5.650,00 | |
2. | Одбојкашки клуб “Иванград 2011” | 4.944,00 | |
3. | Кошаркшки клуб „Лим“ | 4.863,00 | |
4. | Мушки омладински рукометни клуб „Беране“ | 4.560,00 | |
5. | Омладински фудбалски клуб „Беране“ | 4.409,00 | |
6. | Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“ | 3.269.00 | |
7. | Женски фудбалски клуб „Цветекс“ | 1.000.00 | |
II Појединачни спортови:
Ред.бр. | Назив спортске организациjе | Износ средстава у ЕУР |
1. | Стонотенисерски клуб ,,Будим“ | 4.942,08 |
2. | Стрељачки клуб „Доње Луге“ | 1.911,36 |
3. | Атлетски клуб „Лим“ | 1.842,72 |
4. | Стрељачки клуб „Беране“ | 1.734,00 |
5. | Боксерски клуб „Раднички“ | 1.446,00 |
6. | Џиуџица клуб „Пантер“ | 1.288,32 |
7. | Џудо клуб „Беране“ | 887,00 |
8. | Стонотенисерски клуб „Иванград“ | 720,72 |
9. | Скијашки клуб „Смиљевица | 694,00 |
10. | Стонотенисерски клуб „Будимља “ | 562,32 |
11. | Шаховски клуб „Беране“ | 562,32 |
12. | Џудо клуб „Кодокан“ | 557,00 |
13. | Атлетски клуб Јумп“ | 490,00 |
14. | Шаховски клуб „Гамбит“ | 361,00 |
15. | Планинарски клуб „Војо Масловарић“ | 274,00 |
16. | Ву-шу-кунг-фу “Беране“ | 237,60 |
17. | Параглјдинг клуб „Наша крила“ | 237,60 |
18. | Кик бокс „Перјаник“ | 139,92 |
19. | Планинарски клуб „Беране“ | 105,00 |
20. | Орјентиринг клуб „Беране“ | 105,00 |
Члан 2
Предсједник општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебне уговоре којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.
Члан 3
Ова Одлука супа на снагу даном доношења.
Izvor: https://berane.me